
BM562T-ATC
BM562T-ATC 仕様
| ストローク(ATC X仕様) | 500mm(X),450mm(Y),200mm(Z) |
| ストローク(ATC Y仕様) | 350mm(X),600mm(Y),200mm(Z) |
| 駆動 | ACサーボモータ |
| 伝導方式 | ボールネジ |
| CNC装置(FairCNC) | 同時3軸 Gコード対応 |
| 主軸 | S20T 0.75Kw |
| 主軸回転数 | 3000-18,000min-1 |
| ATC | 最大6本収納 |
| 機械重量 | 1500Kg |
| スプラッシュガード | 前面透明窓付き・天井カバー(オプション) |
| 外形寸法 | 1020mm(W) , 1500mm(D) , 1850mm(H) ※突起物含まず |
| インターフェイス | 100BaseTX RS232C |
| 電源 | 3相200V |
BM562T-ATC オプション
| ツールホルダー セット |
S20Tツールホルダー,コレット,フックスパナ ツールクランプ |
| 高出力タイプ主軸 | 1.5Kw 3.7Kw |
| 高回転タイプ主軸 | 40,000rpm (HSK32タイプ) |
| Z軸センサー | 工具長補正を自動で行います。マクロプログラム付属 |
| スプラッシュガード | 天井カバー |
| テーブル | Tスロットテーブル or グリッドテーブル |
| 発火検知機 | 熱検知器・煙検知器 |
| ミストコレクタ | ミストクーラント吸引向け |
| ジャバラカバー | X軸・Z軸保護用 (詳細はお問い合わせください) |
| ミストクーラント | エアー/ミスト切替バルブ付き |
| クーラントシステム | クーラントタンク一式 |
| 増設ATCユニット | ツール本数最大12本 |
| 集塵ユニット | サスペンション機能付 |
| 集塵ユニット対応ATCユニット | ツール本数最大9本 |
| 吸着テーブル | 真空ポンプ 0.75Kw |
Copyright (C) 2007 FNS Co.,Ltd , All rights reserved.